Мурманскавтодор информирует водителей о предстоящем поэтапном введении ограничений скоростного режима на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, которые содержатся под уплотнённым снежным покровом.
Вводимое ограничение обусловлено требованиями ГОСТ Р 50597-2017, согласно которому на автомобильных дорогах с интенсивностью движения до 1500 автомобилей в сутки и содержащихся в зимний период под уплотненным снежным покровом (УСП) максимальная скорость движения транспортных средств должна быть ограничена до 60 км/час с помощью дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости».
Действие указанных знаков носит сезонный характер. После окончания зимнего периода они подлежат демонтажу или зачехлению.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области содержащихся в зимний период 2020 – 2021 годов под уплотнённым снежным покровом, размещён ниже.
Наименование | Протяженность, км |
Район-ЗАТО Александровск | |
Автомобильная дорога Снежногорск - Гаджиево | 6,850 |
Автоподъезд к н.п. Ретинское | 1,920 |
Район - Кольский | |
А/д Ура-Губа - Видяево | 2,246 |
А/п к г. Заозерск | 16,581 |
А/п к н.п. Килпъявр | 7,112 |
А/п к н.п. Лавна | 2,823 |
А/п к пристани Абрам-Мыс | 0,923 |
А/п к с. Белокаменка | 1,250 |
Автоподъезд к селу Минькино | 1,613 |
Автоподъезд к селу Ура-Губа | 22,179 |
Автоподъезд к совхозу "Полярная Звезда" | 0,567 |
Район - Печенгский | |
А/д Заполярный - Сальмиярви км 0 - км 40,766 | 40,776 |
А/д Никель - Виртаниеми км 0 - км 101,57 | 101,570 |
А/д Никель - Приречный - а/д "Лотта", км 0+000 - км 20+000 | 20,000 |
А/д Никель - Приречный - а/д "Лотта", км 20+000 - км 45+000 | 25,000 |
Автоподъезд к Борисоглебской ГЭС | 3,257 |
Автоподъезд к железнодорожной станции Печенга | 2,149 |
Автоподъезд к железнодорожной станции Луостари | 4,652 |
Автоподъезд к населенному пункту Корзуново | 3,951 |
Автоподъезд к населенному пункту Раякоски | 4,854 |
Автоподъезд к населенному пункту Янискоски | 3,300 |
Автоподъезд к п.г.т. Печенга | 1,400 |
Автоподъезд к пос. Лиинахамари | 12,700 |
Автоподъезд к поселку городского типа Никель | 3,370 |
Автоподъезд к совхозу "Северный" | 4,183 |
Район - Апатитский | |
А/д Апатиты - аэропорт "Хибины" | 12,816 |
А/д Апатиты - Залесье | 7,087 |
А/д Апатиты - Тик-Губа | 1,720 |
А/д Апатиты - Щучье | 8,355 |
А/п к н.п. Речной | 7,403 |
Район - Кировский | |
А/д Кировск - Коашва | 29,112 |
А/д Кировск - Титан | 2,853 |
А/д Кировск - Умба, км 0 - км 69 (с а/п к н.п. Октябрьский) | 70,650 |
Район - Ковдорский | |
А/д Пиренга - Ковдор, км 15+000 - км 100+373) | 85,373 |
А/п к н.п. Ёнский | 1,610 |
А/п к н.п. Куропта | 2,888 |
А/п к н.п. Лейпи | 1,300 |
А/п к н.п. Риколатва | 13,020 |
А/п к н.п. Слюда | 15,976 |
Район - Кольский | |
А/д "Лесная", км 0+000 - км 12+700 | 12,700 |
А/д "Лотта", км 65+000 - км 228,930 | 163,930 |
А/д ж-д. ст. Оленегорск-с.Пулозеро км 20+000 - км 28+120 | 8,120 |
А/д к ж.-д. ст. Магнетиты | 5,279 |
А/д Кола - ж.-д. ст. Выходной | 5,362 |
А/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км0+000- км78+570 | 78,570 |
А/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км78+570-км133+570 | 58,000 |
А/д Мурмаши - ж.-д. ст. Пяйве | 23,250 |
А/д Никель - Приречный - а/д "Лотта", км 72+180 - км 83+031 | 10,851 |
А/д Пушной - Тайбола | 9,251 |
А/п к ж.-д. ст. Кица | 5,600 |
А/п к ж.-д. ст. Лопарская | 2,722 |
А/п к очистным сооружениям водоканала | 2,093 |
А/п к п. Кильдинстрой | 2,849 |
А/п к п. Шонгуй | 2,800 |
А/п к РЛС | 2,720 |
А/п к с. Териберка | 41,313 |
Автоподъезды к п.г.т. Верхнетуломский | 1,727 |
Район - Ловозерский | |
А/д Оленегорск - Ловозеро км 27,126 - км 79,642 | 52,989 |
А/д "Лесная" км 12+700 - км 38+010 | 25,310 |
Автомобильная дорога Ловозеро - Нивка | 9,793 |
Автомобильная дорога с. Ловозеро - Геофизическая станция | 3,443 |
Автоподъезд к поселку городского типа. Ревда | 7,142 |
Автоподъезд к РРС | 4,181 |
Район - Мончегорский | |
Автомобильная дорога г. Мончегорск - Верхний Нюд | 5,237 |
Автоподъезд к совхозу Мончегорский | 10,308 |
Район - Оленегорский | |
А/д ж-д. ст. Оленегорск - с.Пулозеро км 0+000 - км 20+000 | 20,000 |
А/п к н.п. Высокий | 4,770 |
Автомобильная дорога Оленегорск-Ловозеро км 0+00-км 27+126 | 26,653 |
Автоподъезд к г. Оленегорск | 3,274 |
Район - Печенгский | |
А/д Никель - Приречный - а/д "Лотта", км 45+000 - км 72+180 | 27,180 |
Район - Полярнозоринский | |
А/д Пиренга - Ковдор км 0+000 - км 15+000 | 15,000 |
Район - Кандалакшский | |
А/д "Салла", км 0+000 - км 166+070 | 166,070 |
А/д Умба - Кандалакша, км 67+510 - км 109+000 | 41,490 |
А/п к ж.-д. ст. Ковда | 3,978 |
А/п к ж.-д. ст. Нямозеро | 4,000 |
А/п к н.п. Белое Море | 7,900 |
А/п к н.п. Лесозаводский | 9,565 |
а/п к н.п. Пояконда | 3,200 |
А/п к п. Зареченск | 44,440 |
А/п к селу Ковда | 6,490 |
а/п к селу Ковдозеро | 2,971 |
Район - Полярнозоринский | |
А/д Полярные Зори -Африканда | 17,253 |
А/п к ДРП г. Полярные Зори | 1,400 |
Район - Терский | |
А/д Кировск - Умба, км 69+000 - км 126+000 | 57,000 |
А/п к c. Оленица | 0,835 |
А/п к дер. Умба | 6,000 |
А/п к рыбозаводу | 1,367 |
А/п к телеретранслятору | 1,692 |
Автомобильная дорога Умба - Варзуга км 0+000 - км 134+900 | 134,900 |
Автомобильная дорога Умба - Кандалакша, км 0+000 - км 67+510 | 67,510 |
Автоподъезд к cелу Кузомень | 16,500 |
Автоподъезд к аэропорту "Умба" | 0,891 |